SUPERKART-FECHA N°6 SKSO
Resultados de 01- 150 KAYAK - 1° SERIE


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Puntos Nat/State Comentario
1 2 CASTRO Alejandro 150-KAYAK 6 5:14.943 51.821 3 0 2915019554
2 95 VILAR SANTIAGO 150-KAYAK 6 5:15.009 0.066 0.066 51.450 4 0 2932614644
3 11 FERNANDEZ Emiliano 150-KAYAK 6 5:18.355 3.412 3.346 52.384 3 0 2915030582
4 124 VALLEJOS Lucia 150-KAYAK 6 5:29.189 14.246 10.834 53.325 6 0 2914430718
5 154 SALAZAR Julian 150-KAYAK 6 5:30.324 15.381 1.135 53.404 4 0 2914616533
6 88 STREMEL Federico 150-KAYAK 6 5:32.335 17.392 2.011 53.317 5 0 2914635878
7 96 TIZZANO Franco 150-KAYAK 6 5:34.193 19.250 1.858 53.546 6 0 2922450918
8 3 BOLATTI Alberto 150-KAYAK 6 5:34.793 19.850 0.600 53.743 6 0 2914499883
9 27 HINDING Matias 150-KAYAK 6 5:35.441 20.498 0.648 52.784 3 0 2914125908 5" DE RECARGO POR ART 15.2 DEL RDA.
10 21 NARDI OROZCO Alejo 150-KAYAK 6 5:45.331 30.388 9.890 54.914 3 0 2915325764
11 85 LOPEZ German 150-KAYAK 6 5:56.566 41.623 11.235 53.991 4 0 291154779960
12 30 MENENDEZ Alan 150-KAYAK 3 3:15.069 3 Vueltas 3 Vueltas 54.328 2 0 2914624554
13 61 OROZCO Benjamin 150-KAYAK 2 2:10.182 4 Vueltas 1 Vuelta 1:01.354 1 0 2915734119
Generado el 8/8/2023 16:18